|
顯控觸摸屏EA-070B參數(shù)介紹
圖片:

高清電阻屏 > >
| 硬件結(jié)構(gòu) | 外觀尺寸 | 203 × 145 × 38 |
| 開孔尺寸 | 192 × 138 | |
| 凈重 | 0.6Kg | |
| 顯示 | 型號(hào) | EA-070B |
| 顯示尺寸 | 7″(長 : 寬 = 16:9) | |
| 分辨率(像素) | 800 × 480 | |
| 觸控面板 | 電阻屏 | |
| 顯示顏色 | 26萬 | |
| 背光模塊 | LED | |
| 對(duì)比度 | 450:1 | |
| 亮度(cd/㎡) | 450cd/㎡ | |
| 產(chǎn)品特性/認(rèn)證 | 內(nèi)存 | 128M FALSH + 64M DDR2 |
| CPU | ARM9 300MHz | |
| 耐壓測試 | 500V DC 1分鐘 | |
| 靜電測試 | 2級(jí) ± 4kV | |
| FCC兼容性 | 符合FCC,Class A | |
| CE認(rèn)證 | 符合EN55022和EN55024標(biāo)準(zhǔn) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65(前面板) | |
| 外殼材料 | 工程塑料ABS+PC | |
| 電源/接口 | 供電電源 | DC24(+/-15%) |
| 功耗 | 4.5W | |
| 串行接口 | COM:RS422/485/232 | |
| USB下載口 | YES | |
| U盤口 | YES | |
| SD卡 | NO | |
| 以太網(wǎng)口 | NO | |
| CAN | NO | |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | WiFi | NO |
| 3G | NO | |
| 以太網(wǎng) | NO | |
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度 | -10 ~ 65℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH | |
| 防震度 | 10 ~ 25Hz(XYZ方向2G/30分鐘) | |
| 編程軟件 | 編程軟件 | SATOOL |
| 首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊(cè) | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. www.bodelis.com All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |